<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egoist.pl &#187; Nowe technologie</title>
	<atom:link href="http://egoist.pl/category/nowe-technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egoist.pl</link>
	<description>Tylko Ty i dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Połączenie dwóch światów- gramofonowy iPhone Dock</title>
		<link>http://egoist.pl/2011/05/polaczenie-dwoch-swiatow-gramofonowy-iphone-dock/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2011/05/polaczenie-dwoch-swiatow-gramofonowy-iphone-dock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Dock]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Meynard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egoist.pl/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Gramofonowy iPhone Dock jest połączeniem dwóch charakterystycznych przedmiotów z różnych epok. Dzięki temu powstaje mieszanka klasyki z najnowszą technologią. Ten unikalny sprzęt,  zaprojektowany przez Oliviera Meynarda, z pewnością spodoba się wszystkim wielbicielom płyt wilynowych, lubiących również dzisiejsze, praktyczne iPhony. Urządzenie &#8230; <a href="http://egoist.pl/2011/05/polaczenie-dwoch-swiatow-gramofonowy-iphone-dock/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gramofonowy <a href="http://egoist.pl/index.php/2011/04/08/luksusowy-iphone-i-ekskluzywna-aplikacja/">iPhone Dock </a>jest połączeniem dwóch  charakterystycznych przedmiotów z różnych epok. Dzięki temu powstaje mieszanka  klasyki z najnowszą technologią. Ten unikalny sprzęt,  zaprojektowany przez  Oliviera Meynarda, z pewnością spodoba się wszystkim wielbicielom płyt  wilynowych, lubiących również dzisiejsze, praktyczne iPhony. Urządzenie ma  wiele zalet, np. koduje stare płyty do formatu MP3 i zużywa małą ilość  energii.</p>
<p style="text-align: justify;"><span src="file:///C:/DOCUME%7E1/Darek/USTAWI%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/05/turntable-iphone-dock_bEbOu_48.jpg"><span class="size-full wp-image-2154 aligncenter" title="turntable-iphone-dock_bEbOu_48" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/05/turntable-iphone-dock_bEbOu_48.jpg" alt="" width="600" height="405" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Jedyną wadą gramofonowego iPhona Dock jest to, że&#8230;..nie został jeszcze   wyprodukowany. Sądzę, że należy to jak najszybciej zmienić:)</p>
<p><a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/05/thgal_turntable-iphone-dock3_40056.jpg"><span class="alignleft size-full wp-image-2155" title="thgal_turntable-iphone-dock3_40056" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/05/thgal_turntable-iphone-dock3_40056.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a> <a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/05/thgal_turntable-iphone-dock6_40056.jpg"><span class="alignright size-full wp-image-2157" title="thgal_turntable-iphone-dock6_40056" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/05/thgal_turntable-iphone-dock6_40056.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a><a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/05/thgal_turntable-iphone-dock5_40056.jpg"><span class="aligncenter size-full wp-image-2156" title="thgal_turntable-iphone-dock5_40056" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/05/thgal_turntable-iphone-dock5_40056.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informacje zaczerpnęłam ze strony www.bornrich.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoist.pl/2011/05/polaczenie-dwoch-swiatow-gramofonowy-iphone-dock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs Forda (prawie) rozstrzygnięty!</title>
		<link>http://egoist.pl/2011/04/konkurs-forda-prawie-rozstrzygniety/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2011/04/konkurs-forda-prawie-rozstrzygniety/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egoist.pl/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Ford Polska ogłosił 3 projekty, które pozostawiły w tyle przeciwników i zawalczą teraz o możliwe wysokie na realizację. Wszystko rozstrzygnie się w dniach od 15 kwietnia do 15 maja, kiedy uczestnicy Miesiąca Technologii w salonach Forda przekazywać będą głosy (warte &#8230; <a href="http://egoist.pl/2011/04/konkurs-forda-prawie-rozstrzygniety/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ford Polska ogłosił 3 projekty, które pozostawiły w tyle przeciwników i zawalczą teraz o możliwe wysokie na realizację. Wszystko rozstrzygnie się w dniach od 15 kwietnia do 15 maja, kiedy uczestnicy Miesiąca Technologii w salonach Forda przekazywać będą głosy (warte 100 zł) na najciekawszy, ich zdaniem, projekt. Oto, co mają do wyboru!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/04/ford-focus.jpg"><span class="aligncenter size-full wp-image-1962" title="ford-focus" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/04/ford-focus.jpg" alt="" width="500" height="546" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Projekt Marty przemówi zapewne do rodziców małych dzieci &#8211; endotermiczny kubek pozwoli na błyskawiczne schładzanie napojów i uniknięcie poparzeń, tak nieprzyjemnych dla maluchów. Dofinansowanie pozwoliłoby autorce stworzyć partię prototypowych egzemplarzy i przetestować je w praktyce.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/04/ford-focus1.jpg"><span class="aligncenter size-full wp-image-1963" title="ford-focus1" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/04/ford-focus1.jpg" alt="" width="428" height="246" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Drugą kobietą w 3-osobowej stawce zwycięzców jest Kasia. Proponuje ona stworzenie specjalnej maszyny diagnozującej wytrzymałość nawierzchni drogowej pod zupełnie innym kątem, niż te działające dziś. Patrząc na ich skuteczność, a raczej jej brak, może ona liczyć na rzeszę zwolenników. 30 000 przeznaczyłaby na zbudowanie prototypu maszyny.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/04/ford-focus2.jpg"><span class="aligncenter size-full wp-image-1964" title="ford-focus2" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/04/ford-focus2.jpg" alt="" width="413" height="242" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Męski &#8222;rodzynek&#8221; wśród innowacyjnych projektantów to Dariusz. Proponuje on produkcję i montaż gumowych nakładek na stalowe barierki drogowe. Pozwoliłyby one uniknąć wielu dramatycznych kontuzji, będących następstwem wypadków drogowych. Mają także pochłaniać część hałasu i chronić kierowców przed podmuchami wiatru. Nagroda Forda pozwoli wyprodukować pierwsze egzemplarze i rozwinąć badania nad nimi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/04/ford-focus3.jpg"><span class="aligncenter size-full wp-image-1965" title="ford-focus3" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2011/04/ford-focus3.jpg" alt="" width="429" height="246" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pozostaje trzymać kciuki za finałową trójkę, czytelników zachęcić do wzięcia udziału w Miesiącu Technologii i do śledzenia jego przebieguna Facebook.com/FordPolska, a nam wszystkim życzyć by te i inne równie przyjazne ludziom projekty miały szansę realizacji!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoist.pl/2011/04/konkurs-forda-prawie-rozstrzygniety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpowiedź Sony na Project Natal?</title>
		<link>http://egoist.pl/2009/06/odpowiedz-sony-na-project-natal/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2009/06/odpowiedz-sony-na-project-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[project natal]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egoist.pl/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Wspomniane we wczorajszym poście targi E3 dostarczają naprawdę ciekawych tematów. Dopiero co wspominaliśmy o rewolucyjnej technologii, którą zaprezentował Microsoft dla swoich konsoli Xbox, a dziś już mamy okazję napisać o konkurencyjnemu rozwiązaniu od Sony, producenta Playstation. Wszyscy się spodziewali, że &#8230; <a href="http://egoist.pl/2009/06/odpowiedz-sony-na-project-natal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wspomniane we wczorajszym poście targi E3 dostarczają naprawdę ciekawych tematów. Dopiero co wspominaliśmy o <a href="http://futureblog.pl/index.php/2009/06/project-natal-konsole-bez-zadnych-kontrolerow/">rewolucyjnej technologii</a>, którą zaprezentował Microsoft dla swoich konsoli Xbox, a dziś już mamy okazję napisać o konkurencyjnemu rozwiązaniu od Sony, producenta Playstation.</p>
<p>Wszyscy się spodziewali, że Sony zaprezentuje nowy kontroler, ale po prezentacji Microsoftu chyba mało kto wierzył, że będzie to w stanie równać się z Project Natal. Okazało się, że Sony jednak stanął na wysokości zadania i stworzył rozwiązanie jeśli nie lepsze, to na pewno równie atrakcyjne. Zapraszam do obejrzenia filmiku:</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/qiX-26VL4bM&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qiX-26VL4bM&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Zdania są bardzo podzielone &#8211; jedni widzą zdecydowaną przewagę Microsoftu, inni uważają, że lepszy jest pomysł Sony. Ja przychylam się raczej do tej drugiej opinii. Pomysł Sony wydaje mi się dużo bardziej praktyczny, będzie miał łatwiejsze zastosowanie w normalnych grach. Natal kojarzy mi się jedynie z rozrywką dla całej rodziny w prostych i nieskomplikowanych grach.</p>
<p>Jedno jest pewne &#8211; na rynku konsol będzie się działo dużo ciekawego. Zapewne jestem jednym z milionów osób, które już z niecierpliwością zacierają ręce czekając na wejście tyh produktów na rynek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoist.pl/2009/06/odpowiedz-sony-na-project-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2009/06/43-150x150.jpg" length="3938" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Project Natal</title>
		<link>http://egoist.pl/2009/06/project-natal/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2009/06/project-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[project natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egoist.pl/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Targi E3, coroczne święto światowego rynku gier, to jak zawsze okazja do prezentacji najnowszych pomysłów i rozwiązań. Gracze, producenci, sprzedawcy czekają na to wydarzenie z utęsknieniem. Tegoroczne targi dopiero co się skończyły i pewnie za dużo byśmy o nich nie &#8230; <a href="http://egoist.pl/2009/06/project-natal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2009/06/252.jpg"><span class="aligncenter size-full wp-image-5620" title="252" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2009/06/252.jpg" alt="252" width="535" height="275" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Targi E3, coroczne święto światowego rynku gier, to jak zawsze okazja do prezentacji najnowszych pomysłów i rozwiązań. Gracze, producenci, sprzedawcy czekają na to wydarzenie z utęsknieniem. Tegoroczne targi dopiero co się skończyły i pewnie za dużo byśmy o nich nie wspomnieli (bo nie piszemy tutaj o grach przecież) gdyby nie jeden produkt, który szczególnie zwrócił moją uwagę.</p>
<p style="text-align: justify;">Rzecz będzie o konsolach. Pewnie wielu z Was już miało okazję się przekonać jak fajnym urządzeniem jest np. Playstation, Xbox lub Nintendo Wii. No właśnie, to ostatnie rozpoczęło nowy trend, w którym do sterowania wykorzystywano nasze ruchy i bezprzewodowy kontroler. Co prawda niby Playstation 3 też to ma, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast w Wii grając w tenisa musimy się sporo namachać. Jak widać Microsoft i ich Xbox 360 został nieco w tyle, ale właśnie na tegorocznych E3 dali swoją odpowiedź.. i była to odpowiedź godna giganta z Redmont.</p>
<p>Project Natal to zaprezentowany przez Microsoft sposób na granie wyłącznie przy użyciu ruchów naszego ciała. Ma być stosowane właśnie w konsolach Xbox 360 i jest dużym krokiem naprzód w stosunku do Nintendo Wii.</p>
<p>Nie będę się zbytnio rozpisywał jak to działa, bo najlepiej zobaczycie to sami na poniższym filmiku <img src='http://egoist.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/g_txF7iETX0&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g_txF7iETX0&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/o5mobjKcis0&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o5mobjKcis0&amp;hl=pl&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Projekt zdecydowanie robi wrażenie, prawda? Niestety na chwilę obecną stara bajka: cena i termin nieznany.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.xbox.com/en-US/live/projectnatal/">xbox.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoist.pl/2009/06/project-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2009/06/42-150x150.jpg" length="8133" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>iHouse SmartFaucet</title>
		<link>http://egoist.pl/2009/04/ihouse-smartfaucet/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2009/04/ihouse-smartfaucet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i wnętrze]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt Hi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[engadget]]></category>
		<category><![CDATA[iHouse]]></category>
		<category><![CDATA[kran]]></category>
		<category><![CDATA[łazienka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egoist.pl/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłem na stronie engadget.com bardzo ciekawy projekt opierający się na wbudowanym systemie rozpoznawania twarzy. Dzięki temu np. w łazience możemy podejść do umywalki a kran rozpozna naszą twarz i puści wodę w temperaturze i pod ciśnieniem odpowiednim do naszych upodobań. &#8230; <a href="http://egoist.pl/2009/04/ihouse-smartfaucet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znalazłem na stronie engadget.com bardzo ciekawy projekt opierający się na wbudowanym systemie rozpoznawania twarzy. Dzięki temu np. w łazience możemy podejść do umywalki a kran rozpozna naszą twarz i puści wodę w temperaturze i pod ciśnieniem odpowiednim do naszych upodobań. Dodatkowo posiada wyświetlacz LED, który informuje nas o przychodzących mailach, pogodzie itd.</p>
<p>Wszystko fajnie do momentu aż przyjrzałem się zdjęciu reklamowemu..</p>
<p><a href="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2009/04/ihouse-smartfaucet-pink_cocaine.jpg"><span class="aligncenter size-full wp-image-1248" title="ihouse-smartfaucet-pink_cocaine" src="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2009/04/ihouse-smartfaucet-pink_cocaine.jpg" alt="ihouse-smartfaucet-pink_cocaine" width="451" height="378" /></a>Widzicie?!</p>
<p>Czy ktoś może mi wytłumaczyć co robi kupka kokainy i zwinięty banknot obok reklamowanego nowoczesnego kranu? <img src='http://egoist.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I jak do to możliwe, że autorzy engadget.com tego nie zauważyli?! <img src='http://egoist.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ładna wpadka.. Żródło macie tutaj: <a href="http://www.engadget.com/2009/04/21/video-ihouse-smartfaucet-with-face-recognition-is-borderline-sm/#continued">engadget.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoist.pl/2009/04/ihouse-smartfaucet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2009/04/ihouse-smartfaucet-pink_cocaine-150x150.jpg" length="8574" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>SnowCorn czyli projektor w bransoletce</title>
		<link>http://egoist.pl/2009/04/snowcorn-czyli-projektor-w-bransoletce/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2009/04/snowcorn-czyli-projektor-w-bransoletce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bransoletka]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[snowcorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egoist.pl/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio sporo pisaliśmy o przyszłości. Mieliście też okazję obejrzeć kilka filmików prezentujących niezwykłe urządzenia przyszłości, a i również wizję przyszłości. SnowCorn projektu Maca Funamizuto dokonale mieści się w tych ramach. Future. Niestety na razie jest to jedynie koncepcja, jak większość &#8230; <a href="http://egoist.pl/2009/04/snowcorn-czyli-projektor-w-bransoletce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="alignnone size-full wp-image-4489" title="snowcorn_4" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2009/03/snowcorn_4.jpg" alt="snowcorn_4" width="468" height="311" /></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Ostatnio sporo pisaliśmy o przyszłości. Mieliście też okazję obejrzeć kilka filmików prezentujących niezwykłe <a href="http://futureblog.pl/index.php/2009/03/przyszlosc-jest-dzisiaj/">urządzenia przyszłości</a>, a i również <a href="http://futureblog.pl/index.php/2009/03/komputerowa-wizja-przyszlosci/">wizję przyszłości</a>. </span>SnowCorn</strong> projektu Maca Funamizuto dokonale mieści się w tych ramach. <strong>Future</strong>. Niestety na razie jest to jedynie koncepcja, jak większość gadżetów, jakie prezentuje Yanko Design.</p>
<p>Oprócz funkcji projektora, SnowCorn posiada też kamerę cyfrową, dotykowy ekran, a nawet WiFi.</p>
<p>Dotykowy ekran ma wskazywać datę i godzinę oraz wyświetlać funkcje. Zwykłe dotknięcie go ma włączać projektor, który nie będzie zwyczajny, ponieważ ma np. wyświetlać w pełni funkcjonalną klawiaturę. WiFi pozwoli w szybki sposób zaktualizować książkę adresową, a kamera zrobić zdjęcia. Na zdjęciu widać także, że urządzenie miałoby pełnić rolę czegoś w rodzaju słownika-skanera.</p>
<p><span class="alignnone size-full wp-image-4490" title="snowcorn_2" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2009/03/snowcorn_2.jpg" alt="snowcorn_2" width="468" height="296" /></p>
<p>Małe, proste i niezwykle funkcjonalne.</p>
<p>źródło: <a href="http://www.yankodesign.com/2009/03/13/asp-adder-take-a-hike-slythrin-is-here/">yankodesign</a></p>
<p>Zobaczcie również:</p>
<p><a href="http://futureblog.pl/index.php/2009/03/przyszlosc-jest-dzisiaj/">TED: Przyszłość jest dzisiaj!</a><br />
<a href="http://futureblog.pl/index.php/2009/03/komputerowa-wizja-przyszlosci/">Komputerowa wizja przyszłości</a><br />
<a href="http://futureblog.pl/index.php/2009/02/elektrownie-jadrowe/">Energia atomowa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoist.pl/2009/04/snowcorn-czyli-projektor-w-bransoletce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2009/04/22-150x150.jpg" length="6810" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Inteligentna i sprytna kamera Axis</title>
		<link>http://egoist.pl/2009/01/inteligentna-i-sprytna-kamera-axis/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2009/01/inteligentna-i-sprytna-kamera-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[kamery]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egoist.pl/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring kojarzy się z czymś w rodzaju systemu alarmowego czyli skomplikowane i wymagające instalatora. Dodatkowo trzeba za to płacić. A co powiecie na małą, zgrabną i co więcej ładną kamerkę, która zaskoczy Was swoimi możliwościami? Najnowsze twór Axisa o symbolu &#8230; <a href="http://egoist.pl/2009/01/inteligentna-i-sprytna-kamera-axis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="alignnone size-full wp-image-3452" title="Axis kamera monitoring" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2009/01/m_10series_turned_front_low.jpg" alt="Axis kamera monitoring" width="500" height="353" /></p>
<p><a href="http://monitoruj.pl">Monitoring</a> kojarzy się z czymś w rodzaju systemu alarmowego czyli skomplikowane i wymagające instalatora. Dodatkowo trzeba za to płacić. A co powiecie na małą, zgrabną i co więcej ładną kamerkę, która zaskoczy Was swoimi możliwościami?</p>
<p>Najnowsze twór Axisa o symbolu M1031-W potrafi zrobić coś bardzo przydatnego. Oprócz działania bez konieczności podłączania kabla (wbudowany interfejs WiFi) oraz znakomitego obrazu TA kamera umie &#8222;krzyczeć&#8221; na potencjalnego włamywacza. Na czym to polega? Wgrywamy do kamery plik muzyczny z wybranym nagraniem, następnie dodajemy obsługę detekcji ruchu w danej strefie i ustawiamy funkcję odtwarzania nagrania po detekcji.</p>
<p>Kamera po wykryciu ruchu włączy głośnik, puści nagranie oraz oświetli twarz zaskoczonej osoby wbudowaną diodą. Rewelacja!</p>
<p>Zobacz film jak to działa w praktyce..</p>
<p><span id="more-1158"></span></p>
<p><object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tEaiAXNeUrE&#038;hl=pl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tEaiAXNeUrE&#038;hl=pl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="250"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoist.pl/2009/01/inteligentna-i-sprytna-kamera-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.axis.com/movies/products/m1031w_low.mp4" length="6651016" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://egoist.pl/wp-content/uploads/2009/01/6-150x150.jpg" length="5032" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Termometr, który &#8222;skanuje&#8221; czoło!</title>
		<link>http://egoist.pl/2008/11/termometr-ktory-skanuje-czolo/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2008/11/termometr-ktory-skanuje-czolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egoist.pl/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny pomysł jak uchronić nas przed niebezpieczeństwem korzystania z termometrów zawierających szkodliwą rtęć. Tym razem musimy przyznać, iż poza funkcjonalnością tą urządzenie jest po prostu.. ładne! Temperaturę tym urządzeniem mierzymy przykładając rękę do czoła gestem, którym od zawsze matki sprawdzały &#8230; <a href="http://egoist.pl/2008/11/termometr-ktory-skanuje-czolo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="aligncenter" src="http://img.gadzetomania.pl.s3.amazonaws.com/images/2008/11/lunar_baby2.jpg" alt="" /></p>
<p>Kolejny pomysł jak uchronić nas przed niebezpieczeństwem korzystania z termometrów zawierających szkodliwą rtęć. Tym razem musimy przyznać, iż poza funkcjonalnością tą urządzenie jest po prostu.. ładne!</p>
<p><span class="aligncenter" src="http://img.gadzetomania.pl.s3.amazonaws.com/images/2008/11/lunar_baby.jpg" alt="" /></p>
<p>Temperaturę tym urządzeniem mierzymy przykładając rękę do czoła gestem, którym od zawsze matki sprawdzały ciepło czoła swoich dzieci. Pamiętacie? Zdaniem projektanta <strong>Duck Young Konga</strong> skanowanie czoła jest szybsze i dokładniejsze niż zwykła metoda mierzenia temperatury.</p>
<p>Już po kilku sekundach diody LED świecąc informują nas, że pomiar został zakończony, a duży wyświetlacz na bieżąco pokaże nam wynik badania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egoist.pl/2008/11/termometr-ktory-skanuje-czolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podążać za słońcem za 400 mln dolarów</title>
		<link>http://egoist.pl/2008/07/podazac-za-sloncem-za-400-mln-dolarow/</link>
		<comments>http://egoist.pl/2008/07/podazac-za-sloncem-za-400-mln-dolarow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i wnętrze]]></category>
